En vous abonnant, vous acceptez notre Politique de confidentialité
Produits
Rechercher nos produits

DC221-AM (avec mors de serrage) - Dressage de tubes
| Plage de diamètres de tube (po) | 2-8,5" diam. ext. |
| Plage de diamètres de tube (mm) | 50-220 mm diam. ext. |
| Épaisseur max. | 0,12” / 3 mm |
DC115-BM (avec serrage concentrique) - Dressage de tubes
| Plage de diamètres de tube (po) | 0,5-4,5" diam. ext. |
| Plage de diamètres de tube (mm) | 12-115 mm DE |
| Épaisseur max. | 0,12” / 3 mm |
DC221-BM (avec serrage concentrique) - dressage de tubes
| Plage de diamètres de tube (po) | 2-8,5" diam. ext. |
| Plage de diamètres de tube (mm) | 50-220 mm diam. ext. |
| Épaisseur max. | 0,12” / 3 mm |
SX122 (fusion + fil) - Préfabrication
| Plage de diamètres de tube (po) | 0.5–4.5" diam. ext. |
| Plage de diamètres de tube (mm) | 12–119 mm diam. ext. |
| Refroidissement | Air ou eau |
| Fonctions | Soudage TIG orbital par fusion ou fusion + fil |
SX172 (fusion + fil) - Préfabrication
| Plage de diamètres de tube (po) | 0.625–6.625" diam. ext. |
| Plage de diamètres de tube (mm) | 16–173 mm diam. ext. |
| Refroidissement | Air ou eau |
| Fonctions | Soudage TIG orbital par fusion ou fusion + fil |
SX222 (fusion + fil) - Préfabrication
| Plage de diamètres de tube (po) | 2.375–8.625" diam. ext. |
| Plage de diamètres de tube (mm) | 55–228 mm diam. ext. |
| Refroidissement | Air ou eau |
| Fonctions | Soudage TIG orbital par fusion ou fusion + fil |
SX322 (fusion + fil) - Préfabrication
| Plage de diamètres de tube (po) | 5.563–12.750" diam. ext. |
| Plage de diamètres de tube (mm) | 141–328 mm diam. ext. |
| Refroidissement | Air ou eau |
| Fonctions | Soudage TIG orbital par fusion ou fusion + fil |
SX122 AVC / OSC - Préfabrication
| Plage de diamètres de tube (po) | 0.5–4.5" diam. ext. |
| Plage de diamètres de tube (mm) | 12–119 mm diam. ext. |
| Refroidissement | Eau |
| Fonctions | Soudage TIG orbital avec AVC / OSC |
SX172 AVC / OSC - Préfabrication
| Plage de diamètres de tube (po) | 0.625–6.625" diam. ext. |
| Plage de diamètres de tube (mm) | 16–173 mm diam. ext. |
| Refroidissement | Eau |
| Fonctions | Soudage TIG orbital avec AVC / OSC |

